教育目標
ゆたかな子 かんがえる子 つよい子 |
沿革
昭和 | 8年 | 4月 1日 | 梅島尋常高等小学校分教場として開設 |
---|---|---|---|
19年 | 6月 1日 | 梅島第二国民学校として独立開校 〈児童数780名〉 | |
20年 | 3月10日 | 空襲により校舎焼失 | |
23年 | 7月 | 新校舎(平屋)落成 | |
29年 | 10月 | 10周年記念式典、及び校歌制定 〈児童数1130名〉 | |
39年 | 3月 | 体育館落成式 | |
39年 | 11月 | 20周年記念式典、記念誌発行 〈児童数1170名〉 | |
45年 | 3月 | 鉄筋校舎完成落成式、及び25周年記念式典、記念誌発行 | |
45年 | 8月 | プール完成 | |
47年 | 10月 | 給食室完成 | |
50年 | 1月 | 30周年記念式典、記念のしおり発行 〈児童数1040名〉 | |
59年 | 11月 | 40周年記念式典、梅二音頭制定、記念誌発行〈児童数590名〉 | |
60年 | 11月 | 農園完成 | |
平成 | 4年 | 2月 | 文部省指定勤労生産学習研究推進校 〈平成2,3年度〉 |
6年 | 11月 | 50周年記念式典、記念誌、副読本発行 〈児童数420名〉 | |
11年 | 4月 | 足立区研究奨励校「自分の思いや考えを表現する子」(第一年次) | |
12年 | 10月 | 足立区研究奨励校「自分の思いや考えを表現する子」発表 | |
13年 | 4月 | 「開かれた学校づくり協議会」発足 | |
14年 | 4月 | 実践開発研究奨励校 | |
16年 | 10月 | 全国統計教育研究発表 | |
16年 | 12月 | 60周年記念式典、記念誌発行 (児童数363名) | |
16年 | 12月 | 東京都教育委員会小学校給食優良校 | |
17年 | 9月 | 文部科学省小学校給食優良校 | |
18年 | 5月 | 足立区研究奨励校「国語力をはぐくむ授業の創造」 | |
20年 | 1月 | 足立区研究奨励校「国語力をはぐくむ授業の創造」を発表 | |
20年 | 4月 | 東京都スポーツ教育推進校 | |
20年 | 9月 | 学校情報メール配信システム導入 | |
20年 | 9月 | あだちキッズぱれっと「梅二スマイル」開設 | |
21年 | 4月 | 東京都スポーツ教育推進校・あだちフロンティアスクール | |
22年 | 11月 | 東京都スポーツ教育推進校・あだちフロンティアスクール 研究発表 | |
25年 | 2月 | 東京都学校歯科保険優良校 | |
26年 | 11月 | 70周年記念式典。記念誌発行(児童数334名) |
児童数 学級数:11学級 令和6年4月現在
学年・組 | 男 | 女 | 計 |
1-1 | 16 | 19 | 35 |
2-1 | 16 | 14 | 30 |
3-1 | 14 | 11 | 25 |
3-2 | 16 | 10 | 26 |
4-1 | 13 | 11 | 24 |
4-2 | 13 | 11 | 24 |
5-1 | 15 | 11 | 26 |
5-2 | 14 | 11 | 25 |
6-1 | 10 | 15 | 25 |
6-2 | 10 | 15 | 25 |
ひまわり | 5 | 4 | 9 |
合計 | 142 | 132 | 274 |
施設面積
校庭 | 2785平方メートル |
校舎 | 4613平方メートル |
体育館 | 595平方メートル |
プール | 25×12メートル |
Copyright (C) 2011 足立区立梅島第二小学校 All Rights Reserved.