
月・火 木・金 |
水曜日 | 土曜授業 | |
---|---|---|---|
始 業 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
朝学活 | 8:25~8:30 | 8:20~8:25 | 8:20~8:25 |
朝学習 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 |
1 | 8:45~9:35 | 8:45~9:35 | 8:45~9:35 |
2 | 9:45~10:35 | 9:45~10:35 | 9:45~10:35 |
3 | 10:45~11:35 | 10:45~11:35 | 10:45~11:35 |
4 | 11:45~12:35 | 11:45~12:35 | |
給 食 | 12:35~13:05 | 12:35~13:05 | |
昼休み | 13:05~13:25 | 13:05~13:25 | |
5 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | |
6 | 14:30~15:20 | ||
学 活 | 15:25~15:35 | 14:25~14:35 | |
清 掃 | 15:35~15:45 | 11:40~11:50 | |
補 充 | 15:45~16:00 | ||
下 校 | 15:55 | 14:40 | 11:50 |
最終下校 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
