学校概要
住所および施設など
〒123-0841 東京都足立区西新井7-22-1
TEL 03-3890-8167
FAX 03-3890-8168
敷地面積 | 10,169,86㎡ |
校舎 | 6,515.69㎡ |
体育館 | 744.95㎡ |
プール | 25m×4コース |
在籍数
生徒数 令和6年4月30日現在 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
学級数 | 5 | 6 | 6 | 17 |
生徒数 | 169 | 205 | 207 | 581 |
教職員数 令和6年4月30日現在 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
校長 | 1 | - | 1 | |
副校長 | - | 1 | 1 | |
教諭(主幹を含む) | 国語 | 2 | 2 | 4 |
社会 | 3 | - | 3 | |
数学 | 4 | - | 4 | |
理科 | 2 | 2 | 4 | |
音楽 | 1 | 1 | 1 | |
美術 | - | 1 | 1 | |
保健体育 | 2 | 1 | 3 | |
技術家庭 | 1 | 1 | 2 | |
英語 | 2 | 2 | 4 | |
養護教諭 | - | 1 | 1 | |
Cルーム | 指導員 | 1 | 1 | 2 |
専門員 | - | 1 | 1 | |
スクールカウンセラー | - | 2 | 2 | |
非常勤講師 | 1 | 2 | 3 | |
栄養士 | - | 1 | 1 | |
事務 | 都職員 | 1 | - | 1 |
臨時職員 | - | 3 | 3 | |
専門員 | - | 1 | 1 | |
合計 | 23 | 21 | 44 |
沿革
元号 | 年 | 月 | 日 | 沿 革 史 |
---|---|---|---|---|
昭和 | 49 | 6 | 27 | 校舎建築着手 |
〃 | 50 | 4 | 1 | 東京都足立区立西新井中学校開校 初代校長 水谷一昴氏就任 |
〃 | 50 | 4 | 7 | 始業式 |
〃 | 50 | 4 | 8 | 第1回入学式(323名) |
〃 | 50 | 5 | 1 | 学校の木「花みずき」制定式を行いこの日を開校記念日とする |
〃 | 50 | 6 | 2 | 初代PTA会長 清水正雄氏就任 |
〃 | 50 | 6 | 7 | 校章制定 作者 長雄新一郎氏 |
〃 | 50 | 6 | 18 | 学校教育目標制定 |
〃 | 50 | 6 | 20 | 生徒会設立 |
〃 | 50 | 6 | 29 | 植樹計画による作業開始 |
〃 | 50 | 7 | 17 | 学校の色「濃い紫」に決定 |
〃 | 50 | 10 | 3 | 校歌制定 作詞 江間章子氏 作曲 團伊玖磨氏 |
〃 | 50 | 10 | 6 | 校旗制定 |
〃 | 50 | 10 | 25 | 生徒標準服制定 |
〃 | 50 | 11 | 5 | 開校記念式典 |
〃 | 50 | 11 | 17 | 第一回校内マラソン大会 |
〃 | 51 | 2 | 2 | 体育館完成 |
〃 | 51 | 3 | 19 | 第1回卒業証書授与式(237名) |
〃 | 51 | 4 | 1 | 足立区教育委員会研究奨励校指定 |
〃 | 51 | 4 | 7 | プレハブ2教室増設 |
〃 | 51 | 5 | 25 | 第2代PTA会長 石渡新一氏就任 |
〃 | 52 | 3 | 19 | 第2回卒業証書授与式(289名) |
〃 | 52 | 4 | 7 | プレハブ5教室増設 |
〃 | 52 | 4 | 22 | 東京都教育委員会体力測定協力校指定 |
〃 | 52 | 6 | 30 | 都・区指導訪問全校公開授業 |
〃 | 52 | 11 | 1 | 第1回文化祭「美しい未来へ三つの輪を」 |
〃 | 52 | 12 | 10 | PTA.OB会「みずき会」発足 |
〃 | 53 | 2 | 7 | 足立区教育委員会研究奨励校発表会 |
〃 | 53 | 2 | 13 | 文部省運動機能検定協力校指定 |
〃 | 53 | 3 | 10 | 増築工事完成(普通教室9・特別教室3) プ-ル(25m5コ-ス) |
〃 | 53 | 3 | 20 | 第3回卒業証書授与式(324名) |
〃 | 53 | 4 | 1 | 足立区教育委員会研究奨励校指定 |
〃 | 53 | 5 | 4 | 足立区教育委員会研究奨励校指定 |
〃 | 53 | 5 | 27 | 第3代PTA会長 江川昇作氏就任 |
〃 | 54 | 3 | 19 | 第4回卒業証書授与式(369名) |
〃 | 54 | 4 | 1 | 第2代校長 塚田 等氏就任 |
〃 | 54 | 6 | 2 | 第4代PTA会長 吉田二郎氏就任 |
〃 | 55 | 3 | 19 | 第5回卒業証書授与式(414名) |
〃 | 55 | 5 | 17 | 第5代PTA会長 吉田修一氏就任 |
〃 | 56 | 3 | 20 | 第6回卒業証書授与式(422名) |
〃 | 56 | 5 | 9 | 第6代PTA会長 宮崎吉信氏就任 |
〃 | 57 | 3 | 19 | 第7回卒業証書授与式(378名) |
〃 | 57 | 5 | 15 | 第7代PTA会長 小林精一郎氏就任 |
〃 | 58 | 3 | 19 | 第8回卒業証書授与式(456名) |
〃 | 58 | 4 | 1 | 第3代校長 村上龍一氏就任 |
〃 | 59 | 3 | 19 | 第9回卒業証書授与式(430名) |
〃 | 59 | 5 | 12 | 第8代PTA会長 石川昭夫氏就任 |
〃 | 59 | 11 | 2 | 10周年記念式典 |
〃 | 60 | 1 | 29 | 足立区教育委員会研究奨励校発表 |
〃 | 60 | 3 | 20 | 第10回卒業証書授与式(394名) |
〃 | 60 | 5 | 17 | 第9代PTA会長 家常治夫氏就任 |
〃 | 61 | 3 | 20 | 第11回卒業証書授与式(420名) |
〃 | 61 | 4 | 1 | 第4代校長 菊地孝之氏就任 |
〃 | 62 | 3 | 20 | 第12回卒業証書授与式(432名) |
〃 | 62 | 5 | 9 | 第10代PTA会長 田中紀代和氏就任 |
〃 | 63 | 3 | 19 | 第13回卒業証書授与式(416名) |
平成 | 元 | 3 | 20 | 第14回卒業証書授与式(357名) |
〃 | 元 | 4 | 1 | 第5代校長 稲葉二郎氏就任 |
〃 | 元 | 5 | 13 | 第11代PTA会長 矢原正氏就任 |
〃 | 2 | 3 | 20 | 第15回卒業証書授与式(305名) |
〃 | 2 | 4 | 28 | 第12代PTA会長 中田康博氏就任 |
〃 | 3 | 3 | 20 | 第16回卒業証書授与式(299名) |
〃 | 4 | 3 | 19 | 第17回卒業証書授与式(247名) |
〃 | 5 | 3 | 19 | 第18回卒業証書授与式(229名) |
〃 | 5 | 4 | 1 | 第6代校長 根本光雄氏就任 |
〃 | 6 | 3 | 19 | 第19回卒業証書授与式(222名) |
〃 | 6 | 11 | 2 | 創立20周年記念式典 |
〃 | 7 | 3 | 20 | 第20回卒業証書授与式(186名) |
〃 | 7 | 5 | 6 | 第13代PTA会長 早川忠文氏就任 |
〃 | 8 | 3 | 19 | 第21回卒業証書授与式(182名) |
〃 | 8 | 4 | 1 | >第7代校長 鈴木富男氏就任 |
〃 | 9 | 3 | 19 | 第22回卒業証書授与式(183名) |
〃 | 9 | 5 | 7 | 第14代PTA会長 門井秀徳氏就任 |
〃 | 10 | 3 | 20 | 第23回卒業証書授与式(198名) |
〃 | 11 | 3 | 20 | 第24回卒業証書授与式(182名) |
〃 | 11 | 9 | 1 | 第8代校長 小川賢司氏就任 |
〃 | 12 | 3 | 18 | 第25回卒業証書授与式(189名) |
〃 | 12 | 5 | 6 | 第15代PTA会長 當麻三左衛門氏就任 |
〃 | 13 | 3 | 19 | 第26回卒業証書授与式(180名) |
〃 | 13 | 4 | 1 | 第9代校長 備里川正人氏就任 |
〃 | 14 | 3 | 19 | 第27回卒業証書授与式(215名) |
〃 | 14 | 5 | 7 | 第16代PTA会長 大柴たけみ氏就任 |
〃 | 15 | 3 | 20 | 第28回卒業証書授与式(192名) |
〃 | 15 | 7~8 | 校舎外壁塗装工事 | |
〃 | 16 | 3 | 19 | 第29回卒業証書授与式(155名) |
〃 | 16 | 4 | 1 | 第10代校長 永野 敏氏就任 |
〃 | 16 | 11 | 6 | 創立30周年記念式典 |
〃 | 17 | 3 | 17 | 第30回卒業証書授与式(160名) |
〃 | 18 | 3 | 19 | 第31回卒業証書授与式(160名) |
〃 | 18 | 5 | 第17代PTA会長 土岐理恵氏就任 | |
〃 | 19 | 3 | 20 | 第32回卒業証書授与式(162名) |
〃 | 19 | 4 | 1 | 第11代校長 笹子 隆雄氏 就任 |
〃 | 19 | 4 | 1 | 第18代PTA会長 大柴たけみ氏就任 |
〃 | 20 | 3 | 19 | 第33回卒業証書授与式(175名) |
〃 | 21 | 3 | 19 | 第34回卒業証書授与式(178名) |
〃 | 21 | 7~10 | 校舎外壁塗装工事、体育館耐震工事 | |
〃 | 21 | 10 | 30 | 創立三十五周年記念誌「感謝」 |
〃 | 22 | 3 | 19 | 第35回卒業証書授与式(162名) |
〃 | 23 | 3 | 18 | 第36回卒業証書授与式(143名) |
〃 | 23 | 4 | 1 | 第19代PTA会長 杉田直子氏就任 |
〃 | 24 | 3 | 19 | 第37回卒業証書授与式(194名) |
〃 | 24 | 4 | 1 | 第12代校長 佐藤悦夫氏就任 |
〃 | 25 | 3 | 19 | 第38回卒業証書授与式(186名) |
〃 | 25 | 4 | 1 | 第20代PTA会長 森岡裕子氏就任 |
〃 | 26 | 3 | 20 | 第39回卒業証書授与式(180名) |
〃 | 26 | 5 | 第21代PTA会長 禎真奈美氏就任 | |
〃 | 26 | 11 | 7 | 創立40周年記念式典 |
〃 | 27 | 3 | 20 | 第40回卒業証書授与式(137名) |
〃 | 27 | 4 | 1 | 第13代校長 髙倉教人氏就任 |
〃 | 28 | 3 | 18 | 第41回卒業証書授与式(171名) |
〃 | 28 | 4 | 1 | 第22代PTA会長 石鍋浩氏就任 |
〃 | 29 | 3 | 20 | 第42回卒業証書授与式(196名) |
〃 | 29 | 7 | 21 | 校舎内トイレ全面改修始 |
〃 | 30 | 3 | 20 | 第43回卒業証書授与式(199名) |
〃 | 30 | 6 | 30 | 特別教室エアコン設置工事完成 |
〃 | 30 | 9 | 4 | 校舎内LED照明全面改修完成 |
〃 | 30 | 9 | 20 | 校舎内トイレ全面改修完成 |
〃 | 31 | 3 | 20 | 第44回卒業証書授与式(207名) |
〃 | 31 | 4 | 1 | 第23代PTA会長 乙成順子氏就任 |
令和 | 元 | 7 | 21 | 教室床張り替え工事始 |
〃 | 元 | 10 | 7 | 体育館床全面改修完成 |
〃 | 3 | 4 | 1 | 第14代校長 齋藤直樹氏就任 |
教育目標