児童数・クラス数


 令和8年4月現在

 

男子 女子 合計 学年
1年1組 15
17
32
96
1年2組 18
14
32
 1年3組  16
16
32
2年1組 21
12 33
97
2年2組 21 11 32
2年3組 19 13 32
3年1組 16 10 26 79
3年2組 16 11 27
3年3組 15 11 26
4年1組 12 15 27 81
4年2組 11 16 27
4年3組 12 15 27
5年1組 17 13 30 89
5年2組 17 13 30
5年3組 17 12 29
6年1組 15 15 30 89
6年2組 13 16 29
 6年3組 15 15 30
合  計 286
245 531