児童数・クラス数


 令和7年4月現在

 

男子 女子 合計 学年
1年1組 21
12
33
97
1年2組 20 12
32
 1年3組  19
13 32
2年1組 15
11 26 78

2年2組 16 10 26
2年3組 16 10 26
3年1組 12 15 27 80
3年2組 11 16 27
3年3組 11 15 26
4年1組 19 12 32 92
4年2組 17 13 30
4年3組 18 12 30
5年1組 15 15 30 91
5年2組 14 16 30
5年3組 15 16 31
6年1組 15 14 29 86
6年2組 15 13 28
 6年3組 16 13 29
合  計 285
238 523