校舎 | クラス数 | 児童・生徒数 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年生 | 東校舎 | 2 | 59 | 253 | 400 |
2年生 | 2 | 63 | |||
3年生 | 2 | 67 | |||
4年生 | 2 | 64 | |||
5年生 | 西校舎 | 2 | 73 | 354 | |
6年生 | 2 | 74 | |||
7年生(中学1年) | 3 | 76 | 207 | ||
8年生(中学2年) | 2 | 61 | |||
9年生(中学3年) | 2 | 70 |
教職員数 | |
校 長 | 1名 |
副校長 | 3名 |
教 員 | 42名 |
スクールカウンセラー | 3名 |
栄養士 | 2名 |
事 務 | 5名 |
非常勤職員 | 9名 |
令和4年4月7日 現在