学級数と児童数
校長:菅原秀道 副校長:谷井泰介
令和7年4月現在
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1 | 1 | 14 | 18 | 32 |
---|---|---|---|---|
2 | 15 | 18 | 33 | |
2 | 1 | 13 | 18 | 31 |
2 | 13 | 18 | 31 | |
3 | 1 | 14 | 19 | 33 |
2 | 14 | 18 | 32 | |
4 | 1 | 11 | 15 | 26 |
2 | 12 | 15 | 27 | |
5 | 1 | 12 | 16 | 28 |
2 | 12 | 16 | 28 | |
6 | 1 | 15 | 12 | 27 |
2 | 15 | 11 | 26 | |
合 計 | 160 | 194 | 354 |
生活時程表
