第一校舎 (5年生〜9年生) (かがやき学級) |
〒123-0865 東京都足立区新田3丁目34番2号 TEL:03-3913-6665 FAX:03-3913-6666 TEL:03-3913-0361(かがやき学級 直通) |
|
第二校舎 (1年生〜4年生) (さくら学級) |
〒123-0865 東京都足立区新田3丁目30番16号 TEL:03-3912-9436 FAX:03-3912-9437 TEL:03-6852-8996(さくら学級 直通) |
男子バレーボール部 | サッカー部 | 吹奏楽部 |
女子バレーボール部 | 男子ソフトテニス部 | 美術部 |
男子バスケットボール部 | 女子ソフトテニス部 | 百人一首部 |
女子バスケットボール部 | ゴルフ部 | 英語部 |
男子バドミントン部 | 卓球部 | 演劇部 |
女子バドミントン部 | 陸上競技部 |
男子バレーボール部 | ||
活動日 | 月・火・木・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会ベスト16! | |
成績 | 令和4年度 東京都中学校夏季 都大会出場 令和4年度 東京都中学校新人 都大会出場 1回戦勝利してベスト32 |
|
年間活動計画 | ||
時・場・礼を大切に! | ||
このページの先頭へ | ||
女子バレーボール部 | ||
活動日 | 月・火・水・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会出場! | |
成績 | 令和4年度 東京都中学校夏季ブロック大会 出場 令和4年度 東京都中学校新人ブロック大会 出場 |
|
年間活動計画 | ||
全員バレーで頑張ります! | ||
このページの先頭へ | ||
男子バスケットボール部 | ||
活動日 | 月・水・金(土・日) | |
活動目標 | 個人のスキル、運動能力、戦術理解の向上を目指します。 足立区優勝 |
|
成績 | 令和5年度足立区民大会 準優勝 令和4年度東京都新人大会 ベスト16 令和4年度足立区新人大会 第3位 |
|
年間活動計画 | ||
スポーツを通じて、豊かな生活を送ることができるように活動をしていきます。 | ||
このページの先頭へ | ||
女子バスケットボール部 | ||
活動日 | 火・木・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会出場! | |
成績 | 令和4年度 足立区新人大会 区で5位 | |
年間活動計画 | ||
バスケを通して人間を磨こう | ||
このページの先頭へ | ||
男子バドミントン部 | ||
活動日 | 月・火・水・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会出場! | |
成績 | 男子シングルス 令和4年度東京都新人ブロック大会出場 男子シングルス 令和4年度足立区新人大会4位 |
|
年間活動計画 | ||
給食をよく食べる生徒、バドミントンへのやる気のある生徒募集中! | ||
このページの先頭へ | ||
女子バドミントン部 | ||
活動日 | 月・火・木・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会出場! | |
成績 | 女子シングルス 令和4年度足立区新人大会ベスト8 | |
年間活動計画 | ||
勇往邁進! | ||
このページの先頭へ | ||
サッカー部 | ||
活動日 | 月・火・木・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会出場! | |
成績 | 令和4年度東京都総合体育大会第5支部予選 優勝 令和4年度東京都サッカー選手権大会出場 |
|
年間活動計画 | ||
報われるまで努力を続けよう!! チーム一丸で頑張ります! |
||
このページの先頭へ | ||
男子ソフトテニス部 | ||
|
活動日 | 火・水・木・金・(土・日) |
活動目標 | 都大会Best8入賞! 都強化指定校・選手 |
|
成績 | 令和4年度 足立区中学校ソフトテニス選手権大会 個人優勝 団体第5位 令和4年度 東京都中学校ソフトテニス選手権大会 団体Best16 令和4年度 足立区中学校ソフトテニス新人大会 個人第5位 団体第3位 令和4年度 東京都中学校ソフトテニス新人大会 団体Best32 |
|
年間活動計画 | ||
「継続は力なり」 「先輩を超える」 |
||
このページの先頭へ | ||
女子ソフトテニス部 | ||
活動日 | 月・水・金・(土・日) | |
活動目標 | 都大会出場! | |
成績 | 令和元年度 足立区新人大会 団体戦 第3位 | |
年間活動計画 | ||
感謝の気持ちを持ち、人として成長する。 | ||
このページの先頭へ | ||
ゴルフ部 | ||
活動日 | 火・金 | |
活動目標 | 集中力を養い、楽しいプレーを目指す | |
成績 | ||
年間活動計画 | ||
地域の指導員の方が指導にあたっています。 夏休み中、都民ゴルフ場にてコース練習があります。 冬にはレッスンプロ(足立区ゴルフ協会)の方に2週間程度、ご指導いただくこともあります。 |
||
このページの先頭へ | ||
卓球部 | ||
活動日 | 月・火・木・金 | |
活動目標 | 区大会入賞 都大会出場 |
|
成績 | 令和4年度 都大会出場 男子1名 女子3名 |
|
年間活動計画 | ||
仲間と高め合おう! | ||
このページの先頭へ | ||
陸上競技部 | ||
活動日 | 月・火・木・金・土・(日) ※大会がある場合のみ日曜も |
|
活動目標 | 全中出場! | |
成績 | 本年度より新設の部活動です | |
年間活動計画 | ||
全国大会決勝を目標に頑張ります! | ||
このページの先頭へ | ||
吹奏楽部 | ||
活動日 | 月・火・木・金 | |
活動目標 | 「心に残る音楽を」 | |
成績 | 平成30年度 東京都中学校吹奏楽コンクール 銀賞 令和元年度 東京都中学校吹奏楽コンクール 銅賞 令和3年度 東京都中学校吹奏楽コンクール 銀賞 |
|
年間活動計画 | ||
楽器の初心者がほとんどですが、音楽の好きな生徒が集まって楽しく活動しています。 | ||
このページの先頭へ | ||
美術部 | ||
活動日 | 火・木 文化発表会前は毎日 | |
活動目標 | 生徒の自主的な制作活動を通し、美術への関心を高め、学年を超えた交流を進める中で協力する大切さを学ぶ。 | |
成績 | 作品展展示、行事の装飾、美術室掲示板の作品展示 | |
年間活動計画 | ||
お互いの作品を鑑賞したり、鉛筆デッサンなどに取り組んでいます。 部員は3学年合わせて57名と多いですが、和気あいあいと活動しています。 |
||
このページの先頭へ | ||
百人一首部 | ||
活動日 | 月・火・木・金 | |
活動目標 | 競技かるたを楽しみ達人になろう | |
成績 | 足立区こども百人一首大会 優勝 準優勝 3位 敢闘賞 | |
年間活動計画 | ||
兼新田ひろばで活動しています。読手(朗詠者)は先生と生徒です。札の覚え方もいろいろありますが、楽しくやっているうちに覚えられます。大会出場者は部活動と関係なく学校の代表に相応しい人が選ばれます。「脚下照顧」(照顧脚下)を心掛けつつ畳にあがっています。 | ||
このページの先頭へ | ||
英語部 | ||
活動日 | 木(17時まで) | |
活動目標 | 英語に親しむ | |
成績 | ○令和3年度:東京都中学校英語学芸大会 PLAYの部、Speakingの部に応募。 ○令和2年度:東京都中学校英語学芸大会 PLAYの部に応募。 ○令和元年度:足立区中学校連合英語学芸会 英語劇 優勝 「ベニスの商人」(The Merchant of Venice) 東京都中学校英語学芸大会 PLAYの部3位 足立区教育委員会生徒褒賞受賞 |
|
年間活動計画 | ||
楽しく学んでいきましょう | ||
このページの先頭へ | ||
演劇部 | ||
活動日 | 月・火・木・(土) 発表会前は毎日 | |
活動目標 | 表現力の向上 | |
成績 | 令和元年度 足立区立中学校連合演劇発表会 審査員特別賞 | |
年間活動計画 | ||
新田ルームで活動しています。普段は基礎的な練習や即興劇・寸劇などを行っています。足立区立連合演劇発表会での発表や、校内での発表に向けて劇づくりを行っています。また、足立区内の中学校合同のワークショップなどに参加しています。 | ||
このページの先頭へ |
第1校舎
〒123-0865
東京都足立区新田3-34-2
TEL.03-3913-6665
FAX.03-3913-6666
第2校舎
〒123-0865
東京都足立区新田3-30-16
TEL.03-3912-9436
FAX.03-3912-9437