舎人小学校の歩み
西暦 | 年号 | 児童数 | 学級数 | 主な出来事 |
1987 | 昭和62 | 610 | 19 | 体育館及び屋上プール完成 |
1986 | 昭和61 | 642 | 19 | 舎人第一小学校開校(舎人小より児童372名移籍転学) |
1983 | 昭和58 | 1352 | 33 | 90周年記念式典挙行(校歌レリーフ,記念碑建立) |
1981 | 昭和56 | 1529 | 38 | 入谷南小学校開校(舎人小より児童78名移籍転学)屋上を運動場に改修 |
1980 | 昭和55 | 1609 | 39 |
学級増によりプレハブ2教室仮設 |
1979 | 昭和54 | 1549 | 37 |
校庭にプレハブ2教室仮設,第2給食調理室完成 |
1978 | 昭和53 | 1475 | 35 |
校歌碑・学校位置表示板が正門わきに完成 |
1977 | 昭和52 | 1335 | 32 |
木造校舎を取り壊し,新たにプレハブ校舎8教室完成 |
1976 | 昭和51 | 1234 | 31 | 古千谷小学校開校(舎人小より児童360名移籍転学) |
1975 | 昭和50 | 1517 | 38 | 入谷小学校開校(舎人小より児童226名移籍転学) |
1974 | 昭和49 | 1508 | 36 | 創立80周年記念式典挙行 正門改築完成 鉄筋理科室,家庭科室,図書室,図書準備室完成 |
1973 | 昭和48 | 1330 | 31 | 鉄筋校舎9教室,校長室,事務室,保健室,職員室,放送室,用務主事室完成 |
1972 | 昭和47 | 1117 | 28 | 鉄筋校舎6教室完成 |
1971 | 昭和46 | 854 | 23 | 鉄筋校舎9教室完成,鉄筋給食調理室完成 |
1969 | 昭和44 | 647 | 18 | 鉄筋校舎5教室と鉄筋校舎3教室完成 |
1967 | 昭和42 | 471 | 13 | プレハブ教室完成 西側校舎移築 |
1966 | 昭和41 | 426 | 12 | 鉄筋校舎5教室と鉄筋校舎3教室完成 |
1965 | 昭和40 | 410 | 12 | 校長室・職員室天井ぬりかえ 水飲み場完成 |
1964 | 昭和39 | 398 | 12 | 東側・北側排水工事完了 北側池埋立工事完了 |
1963 | 昭和38 | 404 | 12 |
創立70周年記念式典挙行 |
1962 | 昭和37 | 419 | 12 | 体育館工事地鎮祭挙行 |
1961 | 昭和36 | 430 | 12 | 給食室および便所移転工事完了 |
1 | 2 | 3 |